إضافة سريعة

سعر مُتحقق منه
ريشة كوبالت من الفولاذ عالي السرعة لتثقيب المعادن الصلبة مثل الستانلس ستيل.
3.45 ر.س
شامل ضريبة القيمة المضافة 15٪
مخزون تصفية: عندما ينفد المقاس لا تتم إعادة توفيره.
Draper أصلي
مخزون أصلي من الشركة المصنعة في مستودعنا بالرياض.
التوصيل خلال 1–3 أيام عمل
مجاني للطلبات فوق 500.00 ر.س، وإلا 35.00 ر.س.
فاتورة ضريبية وعروض أسعار للشركات
الدفع عند الاستلام أو تحويل بنكي أو عرض سعر رسمي.
ريشة كوبالت من الفولاذ عالي السرعة لتثقيب المعادن الصلبة مثل الستانلس ستيل.
- حديد HSS كوبالت
- مقاوم للحرارة
- مجاري حلزونية
- ساق مستقيم
- تخريم الستانلس ستيل
- تخريم المعادن المقساة
- تخريم دقيق
- الوزن (تقريبي)
- ≈ 1 جم – 60 جم
- العلامة التجارية
- Draper
- بلد المنشأ
- المملكة المتحدة
- القسم
- الثقب وقواطع الفتحات
- النوع
- ريش كوبالت
- نظام المقاس
- متري
- الوحدة
- EA
- المقاسات المتوفرة
- 38
- أرقام القطع
- 76064, 76118, 76119, 76067, 76071, 76075, 76094, 76076, 76079, 76096, 43577, 76081…
نقارن أسعارنا بعروض الموزعين والمتاجر الحالية. العروض التي تمت مقارنتها لهذا المنتج:
كل المقاسات والأسعار
| المقاس | رقم القطعة | المتوفر | الوزن | السوق | سعرنا |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.0MM | 76064 | 42 | ≈ 1 جم | — | 3.45 ر.س |
| 1/4" · 76118 | 76118 | 21 | ≈ 17 جم | — | 5.75 ر.س |
| 1/4" · 76119 | 76119 | 44 | ≈ 17 جم | — | 9.20 ر.س |
| 1/8" · 76118 | 76118 | 21 | ≈ 4 جم | — | 11.50 ر.س |
| 1/8" · 76118 · lot 2 | 76118 | 52 | ≈ 4 جم | — | 3.45 ر.س |
| 2.0MM | 76067 | 45 | ≈ 2 جم | — | 4.60 ر.س |
| 3.5MM · 76071 | 76071 | 4 | ≈ 5 جم | — | 8.05 ر.س |
| 3.5MM · 76071 · lot 2 | 76071 | 20 | ≈ 5 جم | — | 5.75 ر.س |
| 5MM | 76075 | 14 | ≈ 10 جم | — | 14.95 ر.س |
| 5.2MM | 76094 | 37 | ≈ 11 جم | — | 17.25 ر.س |
| 5.5MM | 76076 | 19 | ≈ 13 جم | — | 17.25 ر.س |
| 7.0MM | 76079 | 43 | ≈ 20 جم | — | 13.80 ر.س |
| 7.2MM · 76096 | 76096 | 2 | ≈ 21 جم | — | 20.70 ر.س |
| 7.2MM · 76096 · lot 2 | 76096 | 10 | ≈ 21 جم | — | 17.25 ر.س |
| 7.2MM · 76096 · lot 3 | 76096 | 18 | ≈ 21 جم | — | 13.80 ر.س |
| 8.0MM · 43577 | 43577 | 10 | ≈ 26 جم | — | 14.95 ر.س |
| 8.0MM · 76081 | 76081 | 12 | ≈ 26 جم | — | 13.80 ر.س |
| 8MM | 76081 | 8 | ≈ 26 جم | — | 25.30 ر.س |
| 8.3MM · 76097 | 76097 | 39 | ≈ 28 جم | — | 25.30 ر.س |
| 8.3MM · 76097 · lot 2 | 76097 | 7 | ≈ 28 جم | — | 13.80 ر.س |
| 8.5MM · 76082 | 76082 | 1 | ≈ 29 جم | — | 24.15 ر.س |
| 8.5MM · 76082 · lot 2 | 76082 | 10 | ≈ 29 جم | — | 14.95 ر.س |
| 9.3MM · 76098 | 76098 | 12 | ≈ 35 جم | — | 34.50 ر.س |
| 9.3MM · 76098 · lot 2 | 76098 | 7 | ≈ 35 جم | — | 27.60 ر.س |
| 9.3MM · 76098 · lot 3 | 76098 | 14 | ≈ 35 جم | — | 16.10 ر.س |
| 9.5MM · 76085 | 76085 | 18 | ≈ 37 جم | — | 29.90 ر.س |
| 9.5MM · 76085 · lot 2 | 76085 | 18 | ≈ 37 جم | — | 28.75 ر.س |
| 9.5MM · 76085 · lot 3 | 76085 | 8 | ≈ 37 جم | — | 14.95 ر.س |
| 10.3MM · 76099 | 76099 | 11 | ≈ 43 جم | — | 31.05 ر.س |
| 10.3MM · 76099 · lot 2 | 76099 | 10 | ≈ 43 جم | — | 17.25 ر.س |
| 10.5MM · 76087 | 76087 | 11 | ≈ 45 جم | — | 35.65 ر.س |
| 10.5MM · 76087 · lot 2 | 76087 | 5 | ≈ 45 جم | — | 18.40 ر.س |
| 11.5MM · 76089 | 76089 | 1 | ≈ 55 جم | — | 47.15 ر.س |
| 11.5MM · 76089 · lot 2 | 76089 | 15 | ≈ 55 جم | — | 36.80 ر.س |
| 11.5MM · 76089 · lot 3 | 76089 | 14 | ≈ 55 جم | — | 18.40 ر.س |
| 11.5MM · 76089 · lot 4 | 76089 | 14 | ≈ 55 جم | — | 20.70 ر.س |
| 12.0MM | 76090 | 10 | ≈ 60 جم | — | 20.70 ر.س |
| 12MM | 76090 | 6 | ≈ 60 جم | — | 47.15 ر.س |
قد يعجبك أيضًا
عرض القسمإضافة سريعة · اختر المقاس
آخر القطع
إضافة سريعة


