إضافة سريعة · اختر المقاس

سعر مُتحقق منه
ريشة جدار برأس كربيد لتثقيب الطوب والبلوك والحجر والخرسانة.
12.65 ر.س
شامل ضريبة القيمة المضافة 15٪
مخزون تصفية: عندما ينفد المقاس لا تتم إعادة توفيره.
Draper أصلي
مخزون أصلي من الشركة المصنعة في مستودعنا بالرياض.
التوصيل خلال 1–3 أيام عمل
مجاني للطلبات فوق 500.00 ر.س، وإلا 35.00 ر.س.
فاتورة ضريبية وعروض أسعار للشركات
الدفع عند الاستلام أو تحويل بنكي أو عرض سعر رسمي.
ريشة جدار برأس كربيد لتثقيب الطوب والبلوك والحجر والخرسانة.
- رأس تنجستن كاربايد
- مجاري تطرد الغبار
- جسم من الحديد المقسى
- للاستخدام مع الشنيور الدقاق
- تركيب الفيشر
- تركيب الكوابيل
- تخريم الطوب والبلك
- الوزن (تقريبي)
- ≈ 35 جم – 325 جم
- العلامة التجارية
- Draper
- بلد المنشأ
- المملكة المتحدة
- القسم
- الثقب وقواطع الفتحات
- النوع
- ريش جدار
- نظام المقاس
- متري
- الوحدة
- EA
- المقاسات المتوفرة
- 19
- أرقام القطع
- 43486, 43576, 43487, 43574, 43577, 43579, 43580, 43581, 80017, 43583, 43582, 43585…
نقارن أسعارنا بعروض الموزعين والمتاجر الحالية. العروض التي تمت مقارنتها لهذا المنتج:
كل المقاسات والأسعار
| المقاس | رقم القطعة | المتوفر | الوزن | السوق | سعرنا |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.0MM | 43486 | 100 | ≈ 35 جم | — | 12.65 ر.س |
| 7×150MM | 43576 | 74 | ≈ 35 جم | — | 8.05 ر.س |
| 8.0MM | 43487 | 66 | ≈ 42 جم | — | 13.80 ر.س |
| 8MM · 43574 | 43574 | 14 | ≈ 42 جم | — | 9.20 ر.س |
| 8MM · 43577 | 43577 | 10 | ≈ 42 جم | — | 9.20 ر.س |
| 10MM · 43579 | 43579 | 47 | ≈ 60 جم | — | 11.50 ر.س |
| 10MM · 43580 | 43580 | 176 | ≈ 60 جم | — | 11.50 ر.س |
| 10MM · 43581 | 43581 | 1 | ≈ 60 جم | — | 17.25 ر.س |
| 10MM · 80017 | 80017 | 32 | ≈ 60 جم | — | 18.40 ر.س |
| 12MM · 43583 | 43583 | 36 | ≈ 80 جم | — | 17.25 ر.س |
| 12MM · 43583 · lot 2 | 43583 | 30 | ≈ 80 جم | — | 20.70 ر.س |
| 12×150MM | 43582 | 15 | ≈ 80 جم | — | 12.65 ر.س |
| 13MM | 43585 | 2 | ≈ 95 جم | — | 20.70 ر.س |
| 16MM | 43587 | 2 | ≈ 140 جم | — | 23.00 ر.س |
| 19MM · 42604 | 42604 | 8 | ≈ 190 جم | — | 63.25 ر.س |
| 19MM · 43583 | 43583 | 53 | ≈ 190 جم | — | 17.25 ر.س |
| 19MM · 76024 | 76024 | 12 | ≈ 190 جم | — | 40.25 ر.س |
| 20MM | 43589 | 16 | ≈ 210 جم | — | 32.20 ر.س |
| 25MM | 43591 | 25 | ≈ 325 جم | — | 51.75 ر.س |
قد يعجبك أيضًا
عرض القسمإضافة سريعة
إضافة سريعة



